Herbalife Formula 1 Shake Smooth Chocolate
Herbalife Formula 1 Shake Smooth Chocolate ist ein Nähr-Shake Getränkemix mit 18 g Protein und 25 Vitaminen und Mineralstoffen pro Portion. Vitamin D trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei, Vitamin C zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Vegan, glutenfrei, mit Kakaopulver. 21 Portionen.
Die wichtigsten Eigenschaften
💪 18 g Protein pro Portion*
Aus Sojaeiweißisolat. *Bei Zubereitung mit 250 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett).
🍫 Mit Kakaopulver
25 Vitamine und Mineralstoffe. Vitamin D trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei, Vitamin C zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.
🌱 Vegan & Glutenfrei
100 % vegane Zutaten, glutenfrei. 21 Portionen pro Packung (550 g).
Nährwerte
Portionsgröße: 26 g Pulver. 21 Portionen pro Packung (550 g).
| Nährwert | Pro 100 g | 26g + fettarme Milch | 26g + Sojadrink |
|---|---|---|---|
| Energie | 1664 kJ (398 kcal) | 953 kJ (227 kcal) | 897 kJ (214 kcal) |
| Fett | 9,7 g | 6,6 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 3,1 g | 1,0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 1,6 g | 1,5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 1,5 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 21 g | 21 g |
| davon Zucker | 21 g | 18 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 18 g | 5 g | 5 g |
| Eiweiß | 35 g | 18 g | 16 g |
| Salz | 1,2 g | 0,6 g | 0,6 g |
12 g Zucker pro Portion stammen aus Milch, 9 g aus Sojadrink.
| Vitamine | Pro 100 g (% RM) | + Milch (% RM) | + Sojadrink (% RM) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1180 µg RE (148 %) | 343 µg RE (43 %) | 488 µg RE (56 %) |
| Vitamin D | 7,9 µg (158 %) | 2,1 µg (42 %) | 4,9 µg (98 %) |
| Vitamin E | 19 mg α-TE (158 %) | 5,1 mg (43 %) | 5,3 mg (44 %) |
| Vitamin K | 118 µg (157 %) | 31 µg (41 %) | 38 µg (51 %) |
| Vitamin C | 119 mg (149 %) | 35 mg (44 %) | 31 mg (39 %) |
| Thiamin | 1,2 mg (109 %) | 0,42 mg (38 %) | 0,39 mg (35 %) |
| Riboflavin | 0,35 mg (25 %) | 0,55 mg (39 %) | 0,56 mg (40 %) |
| Niacin | 24 mg NE (150 %) | 6,5 mg NE (41 %) | 7,3 mg NE (46 %) |
| Vitamin B6 | 1,7 mg (121 %) | 0,56 mg (40 %) | 0,52 mg (37 %) |
| Folsäure | 250 µg (125 %) | 75,8 µg (38 %) | 65,0 µg (33 %) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (40 %) | 1,3 µg (52 %) | 2,4 µg (96 %) |
| Biotin | 73 µg (146 %) | 28 µg (56 %) | 19 µg (38 %) |
| Pantothensäure | 6,8 mg (113 %) | 2,7 mg (45 %) | 2,0 mg (33 %) |
| Mineralstoffe | Pro 100 g (% RM) | + Milch (% RM) | + Sojadrink (% RM) |
|---|---|---|---|
| Kalium | 1570 mg (79 %) | 807 mg (40 %) | 721 mg (36 %) |
| Calcium | 460 mg (58 %) | 423 mg (53 %) | 435 mg (54 %) |
| Phosphor | 890 mg (127 %) | 466 mg (67 %) | 342 mg (49 %) |
| Magnesium | 431 mg (115 %) | 143 mg (38 %) | 151 mg (40 %) |
| Eisen | 22 mg (157 %) | 5,8 mg (41 %) | 6,8 mg (49 %) |
| Zink | 12 mg (120 %) | 3,9 mg (39 %) | 3,7 mg (37 %) |
| Kupfer | 1,7 mg (170 %) | 0,47 mg (47 %) | 0,87 mg (87 %) |
| Mangan | 3,3 mg (165 %) | 0,86 mg (43 %) | 1,0 mg (50 %) |
| Selen | 79 µg (144 %) | 21 µg (38 %) | 26 µg (47 %) |
| Chrom | 80 µg (200 %) | 21 µg (53 %) | 21 µg (53 %) |
| Molybdän | 77 µg (154 %) | 31 µg (62 %) | 20 µg (40 %) |
| Jod | 230 µg (153 %) | 68,3 µg (46 %) | 59,8 µg (40 %) |
% RM = Referenzmengen für einen durchschnittlichen Erwachsenen. 21 Portionen pro Packung (550 g).
Zutaten
Soja-Eiweißisolat, Fruktose, Inulin, glutenfreie Ballaststoffe aus Hafer, Sojaöl, Kakaopulver, Mineralmischung (Calciumcitrat, Magnesiumoxid, Eisenfumarat, Natriumselenit, Zinkoxid, Mangancarbonat, Chrom(III)-chlorid, Kaliumiodid, Kupfercitrat), Kaliumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Leinsamenpulver, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), natürliches Aroma, Farbstoff (Zuckerkulör), Natriumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-α-Tocopherylacetat), Niacin (Nicotinamid), Vitamin A (Retinylacetat), Biotin (D-Biotin), Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat), Vitamin D (Cholecalciferol), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin K (Phyllochinon), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Thiamin (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Riboflavin), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Papaya-Fruchtpulver, Petersilienkrautpulver, Blaubeere-Fruchtpulver, Granatapfel-Fruchtpulver, Trennmittel (Siliciumdioxid).
Enthält Soja. Enthält glutenfreie Ballaststoffe aus Hafer.
Zubereitung
Vor Gebrauch die Packung vorsichtig schütteln, da sich der Inhalt absetzen kann. Zwei Messlöffel Pulver (26 g) mit 250 ml kalter, fettarmer Milch (1,5 % Fett) mischen. Für einen veganen und laktosefreien Shake mit 250 ml angereichertem Sojadrink mischen. Alternativ mit Protein-Getränkemix und Wasser zubereiten.
Lagerung
Mit geschlossenem Deckel kühl und trocken lagern.
Genieße dieses Produkt im Rahmen einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung sowie einem gesunden, aktiven Lebensstil. Bei Schwangerschaft, Stillzeit, Medikamenteneinnahme oder gesundheitlichen Beschwerden vor Gebrauch eine Ärztin, einen Arzt oder eine Apotheke konsultieren.


