Herbalife Formula 1 Gesunde Mahlzeit Cookie Crunch 7 Portionspackungen
Herbalife Formula 1 Gesunde Mahlzeit Cookie Crunch (7 Portionspackungen, je 26 g) ist ein veganer, glutenfreier Nähr-Shake auf Basis von Soja-Eiweißisolat. Eine Portion (26 g) mit 250 ml fettarmer Milch (1,5 %) liefert 18 g Protein, 5 g Ballaststoffe und 25 Vitamine und Mineralstoffe, darunter Vitamin D, das zur normalen Funktion des Immunsystems beiträgt, und Vitamin C, das zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beiträgt. Ohne künstliche Farbstoffe.
Die wichtigsten Eigenschaften
🌱 18 g Protein aus Soja-Eiweißisolat
100 % vegane Zutaten, glutenfrei.
🧬 25 Vitamine und Mineralstoffe
Darunter Vitamin D (Immunsystem) und Vitamin C (Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung).
🍪 Cookie-Crunch-Geschmack mit Schoko-Chips
Ohne künstliche Farbstoffe. 7 praktische Einzelportionen à 26 g zum Mitnehmen.
Nährwerte
Portionsgröße: 26 g Pulver. 7 Portionen pro Karton.
| Nährwert | Pro 100 g | Mit fettarmer Milch | Mit Sojadrink |
|---|---|---|---|
| Energie | 1664 kJ (398 kcal) | 953 kJ (227 kcal) | 897 kJ (214 kcal) |
| Fett | 9,7 g | 6,6 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 21 g | 21 g |
| davon Zucker | 21 g | 18 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 18 g | 5 g | 5 g |
| Eiweiß | 35 g | 18 g | 16 g |
| Salz | 1,2 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Vitamin / Mineralstoff | Mit Milch (% RM) | Mit Sojadrink (% RM) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 377 µg RE (47 %) | 482 µg RE (60 %) |
| Vitamin D | 2,1 µg (42 %) | 4,9 µg (98 %) |
| Vitamin E | 5,1 mg α-TE (43 %) | 5,3 mg α-TE (44 %) |
| Vitamin K | 31 µg (41 %) | 38 µg (51 %) |
| Vitamin C | 35 mg (44 %) | 31 mg (39 %) |
| Thiamin (B1) | 0,42 mg (38 %) | 0,39 mg (35 %) |
| Riboflavin (B2) | 0,55 mg (39 %) | 0,56 mg (40 %) |
| Niacin | 6,5 mg NE (41 %) | 7,3 mg NE (46 %) |
| Vitamin B6 | 0,56 mg (40 %) | 0,52 mg (37 %) |
| Folsäure | 75,8 µg (38 %) | 65,0 µg (33 %) |
| Vitamin B12 | 1,3 µg (52 %) | 2,4 µg (96 %) |
| Biotin | 28 µg (56 %) | 19 µg (38 %) |
| Pantothensäure | 2,7 mg (45 %) | 2,0 mg (33 %) |
| Kalium | 768 mg (38 %) | 682 mg (34 %) |
| Calcium | 423 mg (53 %) | 435 mg (54 %) |
| Phosphor | 466 mg (67 %) | 342 mg (49 %) |
| Magnesium | 143 mg (38 %) | 151 mg (40 %) |
| Eisen | 5,8 mg (41 %) | 6,8 mg (49 %) |
| Zink | 3,9 mg (39 %) | 3,7 mg (37 %) |
| Kupfer | 0,47 mg (47 %) | 0,87 mg (87 %) |
| Mangan | 0,86 mg (43 %) | 1,0 mg (50 %) |
| Selen | 21 µg (38 %) | 26 µg (47 %) |
| Chrom | 21 µg (53 %) | 21 µg (53 %) |
| Molybdän | 31 µg (62 %) | 20 µg (40 %) |
| Jod | 68,3 µg (46 %) | 59,8 µg (40 %) |
RM = Referenzmengen. 12 g Zucker pro Portion stammen aus Milch bzw. 9 g aus Sojadrink.
Zutaten
Soja-Eiweißisolat, Fruktose, Inulin, glutenfreie Ballaststoffe aus Hafer, Sojaöl, Schoko-Chips (Reismehl, Maismehl, Zucker, Kakaopulver, Reisfaser, Salz), Mineralmischung (Calciumcitrat, Magnesiumoxid, Eisenfumarat, Natriumselenit, Zinkoxid, Mangancarbonat, Chrom-(III)-Chlorid, Kaliumiodid, Kupfercitrat), Kaliumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Leinsamenpulver, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin A, Biotin, Pantothensäure, Vitamin D, Folsäure, Vitamin K, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Papaya-Fruchtpulver, Petersilienkrautpulver, Blaubeere-Fruchtpulver, Granatapfel-Fruchtpulver, Trennmittel (Siliciumdioxid).
Enthält Soja und Hafer.
Anwendung
Das Pulver eines Beutels (ca. 26 g) mit 250 ml kalter, fettarmer Milch (1,5 % Fett) oder mit 250 ml angereichertem Sojadrink vermischen. Auch mit veganem Protein-Getränkemix und Wasser zubereitbar. Für eine cremige Eis-Variante: 250 ml Milch nach Wahl, 3–4 Eiswürfel und den Beutelinhalt im Mixer verarbeiten.
Lagerung
Kühl und trocken lagern.
Genieße dieses Produkt in einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung als Teil eines gesunden, aktiven Lebensstils. Nährwertangaben gelten nur bei Zubereitung nach Anweisung.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen